information
مشخصات
| مدل | |
|---|---|
| کد | SPF 3500 ES |
| ولتاژ باتری | ۴۸ ولت DC |
| نوع باتری | لیتیومی / سرب-اسیدی |
| توان نامی | 3500VA / 3500W |
| توان لحظهای | 7000VA |
| شکل موج | موج سینوسی خالص |
| تنظیم ولتاژ AC | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz |
| حداکثر راندمان | ۹۳٪ |
| قابلیت موازیسازی | بله، تا ۶ دستگاه |
| زمان انتقال | ۱۰ میلیثانیه معمولی، ۲۰ میلیثانیه حداکثر |
| حداکثر توان آرایه خورشیدی | 4500W |
| محدوده MPPT | 120VDC – 430VDC |
| تعداد MPPT / رشته | ۱ / ۱ |
| حداکثر ولتاژ مدار باز PV | 450VDC |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | ۸۰ آمپر |
| جریان شارژ AC | ۶۰ آمپر |
| ولتاژ ورودی AC | 230VAC |
| محدوده ولتاژ قابل انتخاب | 170-280VAC / 90-280VAC |
| ابعاد | 330 / 485 / 135 mm |
| وزن | ۱۱.۵ کیلوگرم |
| درجه حفاظت / دمای کاری | IP20 / 0°C to 55°C |








دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.