information
مشخصات
| مدل | |
|---|---|
| سلول | 144 |
| توان خروجی | 565-585W |
| بالاترین راندمان | % 22.65 |
| داده های الکتریکی (STC) | 585 وات |
| ISc(A)جریان اتصال کوتاه | 14.42A |
| VMP(V)-حداکثر ولتاژ جریان | 42.87 ولت |
| IMP(A)-حداکثر توان جریان | 13.65 A |
| (%) کارایی ماژول | 22.65 % |
| توان نامی بر حسب Pmax(Wp)- | 444 وات |
| ولتاژ مدار باز Voc(V)- | 47.59 |
| ابعاد ماژول | 2279*1134*30mm |
| جلد جلو | شیشه سکوریت ۲.۰ میلی متری |
| پشت جلد | شیشه سکوریت ۲.۰ میلی متری |
| جی باکس | IP68,3 دیود |
| مواد قاب | آلیاژ آلمینیوم آنودایز شده |
| کابل | یا سفارشی (-)4mm2(IEC)/12AWG(UL),300mm(+)/300mm |
| Pcs/40HQ | 720 |
| عدد / پالت | 36 |
| پالت / 40HQ | 20 |







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.